home // layanan
Layanan Kami
PT Javan Beton Indoprecast hadir sebagai solusi terpercaya untuk kebutuhan Beton Readymix dan Beton Precast berkualitas tinggi. Dengan dukungan teknologi modern, bahan baku pilihan, dan tim profesional berpengalaman
Layanan
Detail Mutu Beton dan Harga
PT. JAVAN BETON INDOPRECAST
| Mutu Beton | 10 KM | 20 KM | 30 KM | 40 KM |
|---|---|---|---|---|
| K125 | Rp 645.000 | Rp 675.000 | Rp 705.000 | Rp 740.000 |
| K175 | Rp 665.000 | Rp 695.000 | Rp 725.000 | Rp 755.000 |
| K225 | Rp 705.000 | Rp 735.000 | Rp 765.000 | Rp 795.000 |
| K250 | Rp 720.000 | Rp 750.000 | Rp 780.000 | Rp 810.000 |
| K300 | Rp 775.000 | Rp 805.000 | Rp 835.000 | Rp 865.000 |
| K350 | Rp 845.000 | Rp 875.000 | Rp 905.000 | Rp 935.000 |
| K400 | Rp 880.000 | Rp 910.000 | Rp 940.000 | Rp 970.000 |
| K100 | Rp 575.000 | Rp 605.000 | Rp 635.000 | Rp 670.000 |
| FC 15 | Rp 675.000 | Rp 705.000 | Rp 735.000 | Rp 765.000 |
| FC 30 | Rp 885.000 | Rp 915.000 | Rp 945.000 | Rp 975.000 |
| FC 35 | Rp 870.000 | Rp 900.000 | Rp 930.000 | Rp 960.000 |
| FC 10 | Rp 615.000 | Rp 645.000 | Rp 675.000 | Rp 705.000 |
| FC 20 | Rp 715.000 | Rp 745.000 | Rp 775.000 | Rp 805.000 |
| FC 25 | Rp 780.000 | Rp 810.000 | Rp 840.000 | Rp 870.000 |
| K200 | Rp 675.000 | Rp 705.000 | Rp 735.000 | Rp 765.000 |
| K275 | Rp 735.000 | Rp 770.000 | Rp 800.000 | Rp 830.000 |
Berikut di atas jenis mutu beton dan harga yang dikeluarkan dari PT. Javan Beton Indoprecast.
